SENIORS A D3 |
PTS |
SENIORS B D4 |
PTS | |||
1 | TORCE SM | 80 | 1 | LE PERTRE / BRIELLES 3 | 36 | |
2 | LA BOUEXIERE | 69 | 2 | ERBREE/MONDEVERT 2 | 36 | |
3 | BREAL-SOUS-VITRE | 63 | 3 | RANNEE / LA GUERCHE 4 | 29 | |
4 | ARGENTRE-DU-PLESSIS 3 | 58 | 4 | ACIGNE 3 | 29 | |
5 | HAUTE VILAINE 2 | 57 | 5 | MONTREUIL/LANDAVRAN 2 | 28 | |
6 | ST AUBIN DES LANDES | 57 | 6 | BALAZE 3 | 27 | |
7 | ST JEAN S/ VILAINE | 55 | 7 | ST JEAN S/ VILAINE 2 | 27 | |
8 | BALAZE 2 | 54 | 8 | DOMALAIN 2 | 27 | |
9 | ETRELLES 2 | 41 | 9 | VERGEAL / TORCE 2 | 23 | |
10 | VAL D'IZE 3 | 41 | 10 | MOUTIERS 2 | 23 | |
11 | CHATEAUBOURG 3 | 33 | 11 | MARPIRE 2 | 19 | |
12 | CORNILLE | 27 | 12 | ST AUBIN DES LANDES 2 | 12 |
U17 A D1 |
PTS |
U17 B D3 |
PTS | |||
1 | JANZE | 31 | 1 | CHATILLON / PRINCE | 36 | |
2 | CHARTRES DE BRETAGNE | 30 | 2 | JANZE 2 | 28 | |
3 | BAIN DE BRETAGNE | 26 | 3 | VAL D'IZE | 28 | |
4 | MONTAUBAN 2 | 25 | 4 | GJ DU PLESSIS 2 | 25 | |
5 | GJ CHATEAUGIRON/DOML | 23 | 5 | ST AUBIN DES LANDES | 24 | |
6 | GJ BROCELIANDE/PLELAN | 19 | 6 | RENNES CPB GAYEULLES | 21 | |
7 | GJ VERN/NOUVOITOU | 18 | 7 | DOMAGNE 2 | 14 | |
8 | GJ BREAL/CHAVAGNE | 16 | 8 | GJ SUD BRETILLIEN 2 | 14 | |
9 | GJ MAURE/SIXT | 16 | 9 | RETIERS | 12 | |
10 | GJ SUD BRETILLIEN | 14 | 10 | GJ BOCAGE FOUGERAIS 3 | 07 |
U15 A D2 |
PTS |
U15 B D4 |
PTS | |||
1 | RENNES CPB BREQUIGNY 3 | 32 | 1 | GJ SUD BRETILLIEN 2 | 32 | |
2 | RENNES CPB GAYEULLES | 31 | 2 | DOMAGNE | 28 | |
3 | ST CHRISTOPHE / TAILLIS | 22 | 3 | GJ NOYAL BRECE / ACIGNE 2 | 27 | |
4 | GJ SUD BRETILLIEN | 20 | 4 | SERVON S/ VILAINE 2 | 25 | |
5 | MARTIGNE FERCHAUD | 20 | 5 | RANNEE / LA GUERCHE 3 | 24 | |
6 | SERVON S/ VILAINE | 19 | 6 | RETIERS 2 | 24 | |
7 | VAL D'IZE | 19 | 7 | RENNES CPB GAYEULLES 2 | 18 | |
8 | CORNILLE | 18 | 8 | CORNILLE 2 | 14 | |
9 | RETIERS | 17 | 9 | GJ CHATEAUGIRON / DOM 4 | 13 | |
10 | RANNEE / LA GUERCHE 2 | 13 | 10 | GJ DU PLESSIS 3 | 11 |
U13 A D3 |
PTS |
U13 B Secteur 1 |
PTS | |||
1 | CHANTEPIE | 25 | 1 | ERBREE / BREAL S/S VITRE | 25 | |
2 | CESSON SEVIGNE | 23 | 2 | VAL D'IZE | 25 | |
3 | CHATEAUGIRON 2 | 18 | 3 | RANNEE / LA GUERCHE 2 | 22 | |
4 | GJ SUD BRETILLIEN | 17 | 4 | CHATEAUBOURG 2 | 19 | |
5 | LOUVIGNE-DE-BAIS | 17 | 5 | LA VITREENNE 2 | 14 | |
6 | MARTIGNE-FERCHAUD | 16 | 6 | CORNILLE / LOUVIGNE 2 | 13 | |
7 | ARGENTRE DU PLESSIS | 14 | 7 | GJ SUD BRETILLIEN 2 | 12 | |
8 | AS VITRE 2 | 07 | 8 | JANZE 2 | 08 |
|
U13 C Secteur 3 |
PTS |
U13 D & E Secteur 5 |
PTS | ||
1 | DOMAGNE/ST DIDIER | 25 | 1 | LOUVIGNE DE BAIS 4 | 24 | |
2 | LOUVIGNE DE BAIS 3 | 22 | 2 | ARGENTRE DU PLESSIS 2 | 15 | |
3 | ETRELLES | 21 | 3 | RANNEE/LA GUERCHE 4 | 15 | |
4 | AS VITRE 4 | 19 | 4 | GJ SUD BRETILLIEN 4 | 15 | |
5 | GJ SUD BRETILLIEN 3 | 17 | 5 | GJ SUD BRETILLIEN 5 | 15 | |
6 | JANZE 3 | 16 | 6 | COESMES/RETIERS 4 | 12 | |
7 | BAIS | 10 | 7 | JANZE 5 | 09 | |
8 | VAL D'IZE | 08 |
VETERANS |
PTS | |
1 | LOUVIGNE DE BAIS | 62 |
2 | DOMAGNE / ST DIDIER | 54 |
3 | ARGENTRE -DU - PLESSIS | 51 |
4 | LE PERTRE | 43 |
5 | RANNEE - LA GUERCHE | 41 |
6 | TORCE SM | 39 |
7 | ST AUBIN DES LANDES | 37 |
8 | DOMALAIN | 34 |
9 | ERBREE / MONDEVERT | 28 |
10 | CHATEAUGIRON | 26 |